序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 600825 | 新华传媒 | 4292500股 | 0.4108% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 603103 | 横店影视 | 3000000股 | 0.473% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 300528 | 幸福蓝海 | 2000720股 | 0.537% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 002905 | 金逸影视 | 1300000股 | 0.3455% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司历史持股数据 | ||||||||
5 | 600825 | 新华传媒 | 4292500股 | 0.4108% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
6 | 603103 | 横店影视 | 3000000股 | 0.473% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
7 | 300528 | 幸福蓝海 | 2000720股 | 0.537% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
8 | 002905 | 金逸影视 | 1300000股 | 0.3455% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
9 | 600825 | 新华传媒 | 4292500股 | 0.411% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
10 | 603103 | 横店影视 | 3000000股 | 0.473% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
11 | 300528 | 幸福蓝海 | 2000720股 | 0.537% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
12 | 002905 | 金逸影视 | 1300000股 | 0.372% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
13 | 600825 | 新华传媒 | 4292500股 | 0.411% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
14 | 603103 | 横店影视 | 3000000股 | 0.473% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
15 | 300528 | 幸福蓝海 | 2000720股 | 0.537% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
16 | 002905 | 金逸影视 | 1300000股 | 0.372% | 境内法人股 | 2023-12-31 |
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司持股查询
本页仅展示阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司2023持有的股票,阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司持股查询