序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 340918020股 | 10.997% | 2023-09-30 |
2 | 鸿达兴业集团有限公司 | 223946367股 | 7.224% | 2023-09-30 |
3 | 邱清华 | 45346673股 | 1.463% | 2023-09-30 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 33075407股 | 1.067% | 2023-09-30 |
5 | 长城国融投资管理有限公司 | 26990553股 | 0.871% | 2023-09-30 |
6 | 孙明 | 21086000股 | 0.68% | 2023-09-30 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 16220000股 | 0.523% | 2023-09-30 |
8 | 中信证券股份有限公司 | 6899452股 | 0.223% | 2023-09-30 |
9 | 中国银河证券股份有限公司-华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 6839600股 | 0.221% | 2023-09-30 |
10 | 刘国伟 | 6446651股 | 0.208% | 2023-09-30 |
11 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 340918020股 | 10.997% | 2023-06-30 |
12 | 鸿达兴业集团有限公司 | 223946367股 | 7.224% | 2023-06-30 |
13 | 邱清华 | 44814373股 | 1.446% | 2023-06-30 |
14 | 香港中央结算有限公司 | 27972119股 | 0.902% | 2023-06-30 |
15 | 长城国融投资管理有限公司 | 26990553股 | 0.871% | 2023-06-30 |
16 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 16801100股 | 0.542% | 2023-06-30 |
17 | 朱宏军 | 9800000股 | 0.316% | 2023-06-30 |
18 | 张丙乾 | 8260000股 | 0.266% | 2023-06-30 |
19 | 中国银河证券股份有限公司-华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 7196500股 | 0.232% | 2023-06-30 |
20 | 刘国伟 | 6446651股 | 0.208% | 2023-06-30 |
21 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 340918020股 | 10.997% | 2023-03-31 |
22 | 鸿达兴业集团有限公司 | 223946367股 | 7.224% | 2023-03-31 |
23 | 长城国融投资管理有限公司 | 26990553股 | 0.871% | 2023-03-31 |
24 | 香港中央结算有限公司 | 22471688股 | 0.725% | 2023-03-31 |
25 | 邱清华 | 21853008股 | 0.705% | 2023-03-31 |
26 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 15771778股 | 0.509% | 2023-03-31 |
27 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 12754200股 | 0.411% | 2023-03-31 |
28 | 朱宏军 | 8500000股 | 0.274% | 2023-03-31 |
29 | 张丙乾 | 6843696股 | 0.221% | 2023-03-31 |
30 | 刘国伟 | 6446651股 | 0.208% | 2023-03-31 |
31 | 鸿达兴业集团有限公司 | 277558293股 | 8.968% | 2022-12-31 |
32 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 131770000股 | 4.257% | 2022-12-31 |
33 | 乌海市皇冠实业有限公司 | 95692503股 | 3.092% | 2022-12-31 |
34 | 广州市成禧经济发展有限公司 | 60705415股 | 1.961% | 2022-12-31 |
35 | 长城国融投资管理有限公司 | 26990553股 | 0.872% | 2022-12-31 |
36 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 21632778股 | 0.699% | 2022-12-31 |
37 | 香港中央结算有限公司 | 19307721股 | 0.624% | 2022-12-31 |
38 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 12963500股 | 0.419% | 2022-12-31 |
39 | 邱清华 | 12122269股 | 0.392% | 2022-12-31 |
40 | 庄依榕 | 9127600股 | 0.295% | 2022-12-31 |
41 | 鸿达兴业集团有限公司 | 353239250股 | 11.413% | 2022-09-30 |
42 | 广州市成禧经济发展有限公司 | 175505415股 | 5.67% | 2022-09-30 |
43 | 乌海市皇冠实业有限公司 | 100490803股 | 3.247% | 2022-09-30 |
44 | 长城国融投资管理有限公司 | 26990553股 | 0.872% | 2022-09-30 |
45 | 香港中央结算有限公司 | 23238062股 | 0.751% | 2022-09-30 |
46 | 姚楚贞 | 15000000股 | 0.485% | 2022-09-30 |
47 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 11674778股 | 0.377% | 2022-09-30 |
48 | 庄依榕 | 9127600股 | 0.295% | 2022-09-30 |
49 | 朱宏军 | 6750000股 | 0.218% | 2022-09-30 |
50 | 中航鑫港担保有限公司 | 6747638股 | 0.218% | 2022-09-30 |
51 | 鸿达兴业集团有限公司 | 353239250股 | 11.329% | 2022-06-30 |
52 | 广州市成禧经济发展有限公司 | 175505415股 | 5.629% | 2022-06-30 |
53 | 乌海市皇冠实业有限公司 | 118150803股 | 3.789% | 2022-06-30 |
54 | 长城国融投资管理有限公司 | 26990553股 | 0.866% | 2022-06-30 |
55 | 香港中央结算有限公司 | 26655951股 | 0.855% | 2022-06-30 |
56 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 11086278股 | 0.356% | 2022-06-30 |
57 | 安徽中安资本管理有限公司-中安鼎汇定增私募投资基金 | 10796221股 | 0.346% | 2022-06-30 |
58 | 庄依榕 | 9353000股 | 0.3% | 2022-06-30 |
59 | 中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 | 6942700股 | 0.223% | 2022-06-30 |
60 | 中航鑫港担保有限公司 | 6747638股 | 0.216% | 2022-06-30 |
61 | 鸿达兴业集团有限公司 | 353239250股 | 11.329% | 2022-03-31 |
62 | 广州市成禧经济发展有限公司 | 175505415股 | 5.629% | 2022-03-31 |
63 | 乌海市皇冠实业有限公司 | 118150803股 | 3.789% | 2022-03-31 |
64 | 长城国融投资管理有限公司 | 26990553股 | 0.866% | 2022-03-31 |
65 | 香港中央结算有限公司 | 22710422股 | 0.728% | 2022-03-31 |
66 | 李绪坤 | 12813600股 | 0.411% | 2022-03-31 |
67 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 12487278股 | 0.4% | 2022-03-31 |
68 | 安徽中安资本管理有限公司-中安鼎汇定增私募投资基金 | 10796221股 | 0.346% | 2022-03-31 |
69 | 庄依榕 | 10453000股 | 0.335% | 2022-03-31 |
70 | 中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 | 6918300股 | 0.222% | 2022-03-31 |
71 | 鸿达兴业集团有限公司 | 359953350股 | 11.55% | 2021-12-31 |
72 | 广州市成禧经济发展有限公司 | 175505415股 | 5.631% | 2021-12-31 |
73 | 乌海市皇冠实业有限公司 | 118150803股 | 3.791% | 2021-12-31 |
74 | 长城国融投资管理有限公司 | 26990553股 | 0.866% | 2021-12-31 |
75 | 李绪坤 | 14225000股 | 0.456% | 2021-12-31 |
76 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 14187978股 | 0.455% | 2021-12-31 |
77 | 香港中央结算有限公司 | 11897102股 | 0.382% | 2021-12-31 |
78 | 安徽中安资本管理有限公司-中安鼎汇定增私募投资基金 | 10796221股 | 0.346% | 2021-12-31 |
79 | 庄依榕 | 10453000股 | 0.335% | 2021-12-31 |
80 | 中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 | 7283800股 | 0.234% | 2021-12-31 |
81 | 鸿达兴业集团有限公司 | 384611550股 | 12.349% | 2021-09-30 |
82 | 广州市成禧经济发展有限公司 | 175505415股 | 5.635% | 2021-09-30 |
83 | 乌海市皇冠实业有限公司 | 118150803股 | 3.794% | 2021-09-30 |
84 | 长城国融投资管理有限公司 | 26990553股 | 0.867% | 2021-09-30 |
85 | 香港中央结算有限公司 | 24564796股 | 0.789% | 2021-09-30 |
86 | 华融证券-招商证券-华融股票宝19号集合资产管理计划 | 14844804股 | 0.477% | 2021-09-30 |
87 | 李绪坤 | 14334000股 | 0.46% | 2021-09-30 |
88 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 11988678股 | 0.385% | 2021-09-30 |
89 | 安徽中安资本管理有限公司-中安鼎汇定增私募投资基金 | 10796221股 | 0.347% | 2021-09-30 |
90 | 庄依榕 | 10453000股 | 0.336% | 2021-09-30 |
91 | 鸿达兴业集团有限公司 | 410162345股 | 13.648% | 2021-06-30 |
92 | 广州市成禧经济发展有限公司 | 175505415股 | 5.84% | 2021-06-30 |
93 | 乌海市皇冠实业有限公司 | 118150803股 | 3.931% | 2021-06-30 |
94 | 长城国融投资管理有限公司 | 26990553股 | 0.898% | 2021-06-30 |
95 | 华融证券-招商证券-华融股票宝19号集合资产管理计划 | 14844804股 | 0.494% | 2021-06-30 |
96 | 王健 | 10921632股 | 0.363% | 2021-06-30 |
97 | 安徽中安资本管理有限公司-中安鼎汇定增私募投资基金 | 10796221股 | 0.359% | 2021-06-30 |
98 | 庄依榕 | 10454200股 | 0.348% | 2021-06-30 |
99 | 香港中央结算有限公司 | 10372356股 | 0.345% | 2021-06-30 |
100 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9999178股 | 0.333% | 2021-06-30 |
鸿达兴业十大流通股东
鸿达兴业(002002)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供鸿达兴业最新股东变化情况