序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.5061% | 2024-09-30 |
2 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.4691% | 2024-09-30 |
3 | 高盛公司有限责任公司 | 1065426股 | 0.4384% | 2024-09-30 |
4 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.3621% | 2024-09-30 |
5 | BOCI SECURITIES LIMITED | 862725股 | 0.355% | 2024-09-30 |
6 | 姜毓萍 | 753833股 | 0.3102% | 2024-09-30 |
7 | 周博 | 700000股 | 0.2881% | 2024-09-30 |
8 | 孔勤 | 639320股 | 0.2631% | 2024-09-30 |
9 | 刘晓龙 | 591800股 | 0.2435% | 2024-09-30 |
10 | 邱学倡 | 525158股 | 0.2161% | 2024-09-30 |
11 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.5061% | 2024-06-30 |
12 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.4691% | 2024-06-30 |
13 | 杨德新 | 2539200股 | 1.0449% | 2024-06-30 |
14 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 1710500股 | 0.7039% | 2024-06-30 |
15 | 高盛公司有限责任公司 | 1130611股 | 0.4653% | 2024-06-30 |
16 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.3621% | 2024-06-30 |
17 | BOCI SECURITIES LIMITED | 862725股 | 0.355% | 2024-06-30 |
18 | 姜毓萍 | 753833股 | 0.3102% | 2024-06-30 |
19 | 周博 | 700000股 | 0.2881% | 2024-06-30 |
20 | Barclays Bank PLC | 675894股 | 0.2781% | 2024-06-30 |
21 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.837% | 2024-03-31 |
22 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.5% | 2024-03-31 |
23 | 杨德新 | 3569900股 | 1.487% | 2024-03-31 |
24 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.367% | 2024-03-31 |
25 | BOCISECURITIESLIMITED | 862725股 | 0.359% | 2024-03-31 |
26 | 姜毓萍 | 753833股 | 0.314% | 2024-03-31 |
27 | 周博 | 700000股 | 0.292% | 2024-03-31 |
28 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 698003股 | 0.291% | 2024-03-31 |
29 | UBSAG | 673253股 | 0.281% | 2024-03-31 |
30 | 孔勤 | 600620股 | 0.25% | 2024-03-31 |
31 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.837% | 2023-12-31 |
32 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.5% | 2023-12-31 |
33 | BARCLAYSBANKPLC | 1469000股 | 0.612% | 2023-12-31 |
34 | 中信证券股份有限公司 | 1372613股 | 0.572% | 2023-12-31 |
35 | 华泰证券股份有限公司 | 1274101股 | 0.531% | 2023-12-31 |
36 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 998101股 | 0.416% | 2023-12-31 |
37 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 967745股 | 0.403% | 2023-12-31 |
38 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT4(QFII) | 928500股 | 0.387% | 2023-12-31 |
39 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.367% | 2023-12-31 |
40 | BOCISECURITIESLIMITED | 862725股 | 0.359% | 2023-12-31 |
41 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.837% | 2023-09-30 |
42 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.5% | 2023-09-30 |
43 | 高盛公司有限责任公司 | 1334137股 | 0.556% | 2023-09-30 |
44 | 华泰证券股份有限公司 | 1137200股 | 0.474% | 2023-09-30 |
45 | 中信证券股份有限公司 | 906130股 | 0.378% | 2023-09-30 |
46 | 光大证券股份有限公司 | 896301股 | 0.373% | 2023-09-30 |
47 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.367% | 2023-09-30 |
48 | BOCISECURITIESLIMITED | 862725股 | 0.359% | 2023-09-30 |
49 | 国泰君安证券股份有限公司 | 785995股 | 0.327% | 2023-09-30 |
50 | UBSAG | 764300股 | 0.318% | 2023-09-30 |
51 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.837% | 2023-06-30 |
52 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.5% | 2023-06-30 |
53 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.367% | 2023-06-30 |
54 | BOCISECURITIESLIMITED | 862725股 | 0.359% | 2023-06-30 |
55 | 马小平 | 843000股 | 0.351% | 2023-06-30 |
56 | 泰康资产-交通银行-泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 | 775900股 | 0.323% | 2023-06-30 |
57 | 姜毓萍 | 753833股 | 0.314% | 2023-06-30 |
58 | 杨波 | 712100股 | 0.297% | 2023-06-30 |
59 | 周博 | 697000股 | 0.29% | 2023-06-30 |
60 | 孔勤 | 600000股 | 0.25% | 2023-06-30 |
61 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.837% | 2023-03-31 |
62 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.5% | 2023-03-31 |
63 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.367% | 2023-03-31 |
64 | BOCISECURITIESLIMITED | 862725股 | 0.359% | 2023-03-31 |
65 | 姜毓萍 | 753833股 | 0.314% | 2023-03-31 |
66 | 杨波 | 709000股 | 0.295% | 2023-03-31 |
67 | 周博 | 697000股 | 0.29% | 2023-03-31 |
68 | 周建华 | 600000股 | 0.25% | 2023-03-31 |
69 | 孔勤 | 600000股 | 0.25% | 2023-03-31 |
70 | 中信证券股份有限公司 | 544067股 | 0.227% | 2023-03-31 |
71 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.837% | 2022-12-31 |
72 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.5% | 2022-12-31 |
73 | HAITONGINTERNATIONALSECURITIESCOMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT | 1010091股 | 0.421% | 2022-12-31 |
74 | 中信证券股份有限公司 | 932018股 | 0.388% | 2022-12-31 |
75 | 国泰君安证券股份有限公司 | 914200股 | 0.381% | 2022-12-31 |
76 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.367% | 2022-12-31 |
77 | BOCISECURITIESLIMITED | 862725股 | 0.359% | 2022-12-31 |
78 | 姜毓萍 | 753833股 | 0.314% | 2022-12-31 |
79 | 周博 | 697000股 | 0.29% | 2022-12-31 |
80 | 光大证券股份有限公司 | 580602股 | 0.242% | 2022-12-31 |
81 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.837% | 2022-09-30 |
82 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.5% | 2022-09-30 |
83 | HAITONGINTERNATIONALSECURITIESCOMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT | 1010091股 | 0.421% | 2022-09-30 |
84 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.367% | 2022-09-30 |
85 | BOCISECURITIESLIMITED | 862725股 | 0.359% | 2022-09-30 |
86 | 姜毓萍 | 753833股 | 0.314% | 2022-09-30 |
87 | 周博 | 697000股 | 0.29% | 2022-09-30 |
88 | 顾琴华 | 653577股 | 0.272% | 2022-09-30 |
89 | 邱学倡 | 525158股 | 0.219% | 2022-09-30 |
90 | 孔勤 | 500000股 | 0.208% | 2022-09-30 |
91 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.837% | 2022-06-30 |
92 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.5% | 2022-06-30 |
93 | HAITONGINTERNATIONALSECURITIESCOMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT | 1010091股 | 0.421% | 2022-06-30 |
94 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.367% | 2022-06-30 |
95 | BOCISECURITIESLIMITED | 862725股 | 0.359% | 2022-06-30 |
96 | 姜毓萍 | 753833股 | 0.314% | 2022-06-30 |
97 | 周博 | 697000股 | 0.29% | 2022-06-30 |
98 | 顾琴华 | 653577股 | 0.272% | 2022-06-30 |
99 | 王展 | 545000股 | 0.227% | 2022-06-30 |
100 | 邱学倡 | 525158股 | 0.219% | 2022-06-30 |
开开实业十大流通股东
开开实业(600272)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供开开实业最新股东变化情况